Pflegesätze der Tagespflege
max. Pflegesätze ab dem 01.05.2020
Pflegegrad SGB XI |
Pflegesätze zwischen den Landesverbänden der Pflegekassen und Tagespflege "Im Geiseltal" | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Pflegeleistung |
Ausbildungsumlage nach § 28 Abs 2 Abs. 2 PflBG |
Unterkunft | Verpflegung | Fahrkosten | Investitions- kosten |
Gesamt | Eigenanteil | |
1 | 46,39€ / Tag | 0,28 €/Tag | 9,22€ / Tag | 6,15€ / Tag | 4,00€ / Tag | 9,00€ / Tag | 75,04€ | 24,37€ (+ Überschreitung PK Anteil) |
2 | 54,20€ / Tag | 0,28 €/Tag | 9,22€ / Tag | 6,15€ / Tag | 4,00€ / Tag | 9,00€ / Tag | 82,85€ | 24,37€ (+ Überschreitung PK Anteil) |
3 | 59,53€ / Tag | 0,28 €/Tag | 9,22€ / Tag | 6,15€ / Tag | 4,00€ / Tag | 9,00€ / Tag | 88,18€ | 24,37€ (+ Überschreitung PK Anteil) |
4 | 64,86€ / Tag | 0,28 €/Tag | 9,22€ / Tag | 6,15€ / Tag | 4,00€ / Tag | 9,00€ / Tag | 93,51€ | 24,37€ (+ Überschreitung PK Anteil) |
5 | 70,18€ / Tag | 0,28 €/Tag | 9,22€ / Tag | 6,15€ / Tag | 4,00€ / Tag | 9,00€ /Tag | 98,83€ | 24,37€ (+ Überschreitung PK Anteil) |
Verhinderungspflege je Stunde: 12,00 EUR