Pflegesätze der Tagespflege
Pflegesätze ab dem 01.05.2023
Pflegegrad SGB XI |
Pflegesätze zwischen den Landesverbänden der Pflegekassen und der Pflegeversorgungszentrum im Geiseltal GmbH, Tagespflege. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Pflegeleistung |
Ausbildungsumlage nach § 28 Abs 2 Abs. 2 PflBG | Unterkunft | Verpflegung | Fahrkosten | Investitions- kosten |
Gesamt | Eigenanteil | |
1 | 60,10 € / Tag | 2,22 €/Tag | 10,58 € / Tag | 7,06 € / Tag | 4,00€ / Tag | 9,00€ / Tag | 92,96 € | 26,64 € (+ Überschreitung PK Anteil) |
2 | 71,15 € / Tag | 2,22 €/Tag | 10,58 € / Tag | 7,06 € / Tag | 4,00€ / Tag | 9,00€ / Tag | 104,01 € | 26,64 € (+ Überschreitung PK Anteil) |
3 | 78,68 € / Tag | 2,22 €/Tag | 10,58 € / Tag | 7,06 € / Tag | 4,00€ / Tag | 9,00€ / Tag | 111,54 € | 26,64 € (+ Überschreitung PK Anteil) |
4 | 86,22 € / Tag | 2,22 €/Tag | 10,58 € / Tag | 7,06 € / Tag | 4,00€ / Tag | 9,00€ / Tag | 119,08 € | 26,64 € (+ Überschreitung PK Anteil) |
5 | 93,75 € / Tag | 2,22 €/Tag | 10,58 € / Tag | 7,06 € / Tag | 4,00€ / Tag | 9,00€ /Tag | 126,61 € | 26,64 € (+ Überschreitung PK Anteil) |
Verhinderungspflege je Stunde: 14,00 EUR