Pflegesätze der Tagespflege
max. Pflegesätze ab dem 01.01.2023
Pflegegrad SGB XI |
Pflegesätze zwischen den Landesverbänden der Pflegekassen und der Pflegeversorgungszentrum im Geiseltal GmbH, Tagespflege. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Pflegeleistung |
Ausbildungsumlage nach § 28 Abs 2 Abs. 2 PflBG | Unterkunft | Verpflegung | Fahrkosten | Investitions- kosten |
Gesamt | Eigenanteil | |
1 | 52,77 € / Tag | 2,22 €/Tag | 9,25 € / Tag | 6,16 € / Tag | 4,00€ / Tag | 9,00€ / Tag | 83,40 € | 24,41 € (+ Überschreitung PK Anteil) |
2 | 62,45 € / Tag | 2,22 €/Tag | 9,25 € / Tag | 6,16 € / Tag | 4,00€ / Tag | 9,00€ / Tag | 93,08 € | 24,41 € (+ Überschreitung PK Anteil) |
3 | 69,05 € / Tag | 2,22 €/Tag | 9,25 € / Tag | 6,16 € / Tag | 4,00€ / Tag | 9,00€ / Tag | 99,68 € | 24,41 € (+ Überschreitung PK Anteil) |
4 | 75,65 € / Tag | 2,22 €/Tag | 9,25 € / Tag | 6,16 € / Tag | 4,00€ / Tag | 9,00€ / Tag | 106,28 € | 24,41 € (+ Überschreitung PK Anteil) |
5 | 85,25 € / Tag | 2,22 €/Tag | 9,25 € / Tag | 6,16 € / Tag | 4,00€ / Tag | 9,00€ /Tag | 112,88 € | 24,41 € (+ Überschreitung PK Anteil) |
Verhinderungspflege je Stunde: 14,00 EUR