
Pflegesätze & Preislisten
Pflegesätze vollstationäre Pflege Seniorenhaus Am Persebach GmbH ab 01.01.2025
Die Preise setzen sich aus folgenden Bestandteilen zusammen: Pflegesatz, Ausbildungsumlage, Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten.
Vereinbarte Pflegesätze zwischen den Landesverbänden der Pflegekassen sowie den zuständigen überörtlichen Trägern der Sozialhilfe und der Seniorenhaus Am Persebach GmbH
Entgelt bei täglicher Abrechnung
Pflegegrad | Pflegesatz | Ausbildungsumlage §28 PflBG |
Unterkunft | Verpflegung | Investitionskosten | Gesamtentgelt täglich |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 77,34 € | 2,62 € | 16,25 € | 10,83 € | 19,41 € | 126,45 € |
3 | 94,23 € | 2,62 € | 16,25 € | 10,83 € | 19,41 € | 143,34 € |
4 | 111,85 € | 2,62 € | 16,25 € | 10,83 € | 19,41 € | 160,96 € |
5 | 119,77 € | 2,62 € | 16,25 € | 10,83 € | 19,41 € | 168,88 € |
Entgelt bei monatlicher Abrechnung
Pflegegrad | Pflegesatz + Ausbildungsumlage §28 PflBG | Unterkunft | Verpflegung | Investitionskosten | Leistungen Pflegekassen | Gesamteigenanteil monatlich |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2.433,23 € | 494,33 € | 329,45 € | 590,45 € | 805,00 € | 3.041,39 € |
3 | 2.946,18 € | 494,33 € | 329,45 € | 590,45 € | 1.319,00 € | 3.041,39 € |
4 | 3.482,18 € | 494,33 € | 329,45 € | 590,45 € | 1.855,00 € | 3.041,39 € |
5 | 3.723,10 € | 494,33 € | 329,45 € | 590,45 € | 2.096,00 € | 3.041,39 € |
Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 erhalten einen Leistungszuschlag zu ihrem zu zahlenden Eigenanteil an den pflegebedingten Aufwendungen inkl. Ausbildungsumlage laut §28 (derzeit 1.701,39 €) bei einem Leistungsbezug nach §43 SGB XI in Höhe von: