Pflegesätze & Preislisten
Pflegesätze vollstationäre Pflege Seniorenhaus Am Persebach GmbH ab 01.05.2026
Die Preise setzen sich aus folgenden Bestandteilen zusammen: Pflegesatz, Ausbildungsumlage, Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten.
Vereinbarte Pflegesätze zwischen den Landesverbänden der Pflegekassen sowie den zuständigen überörtlichen Trägern der Sozialhilfe und der Seniorenhaus Am Persebach GmbH
Entgelt bei täglicher Abrechnung
| Pflegegrad | Pflegesatz | Ausbildungsumlage §28 PflBG |
Unterkunft | Verpflegung | Investitionskosten | Gesamtentgelt täglich |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 101,81 € | 3,43 € | 17,74 € | 11,83 € | 19,41 € | 154,22 € |
| 3 | 118,71 € | 3,43 € | 17,74 € | 11,83 € | 19,41 € | 171,12 € |
| 4 | 136,33 € | 3,43 € | 17,74 € | 11,83 € | 19,41 € | 188,74 € |
| 5 | 144,25 € | 3,43 € | 17,74 € | 11,83 € | 19,41 € | 196,66 € |
Entgelt bei monatlicher Abrechnung
| Pflegegrad | Pflegesatz + Ausbildungsumlage §28 PflBG | Unterkunft | Verpflegung | Investitionskosten | Leistungen Pflegekassen | Gesamteigenanteil monatlich |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3.201,40 € | 539,65 € | 359,87 € | 590,45 € | 805,00 € | 3.886,46 € |
| 3 | 3.715,50 € | 539,65 € | 359,87 € | 590,45 € | 1.319,00 € | 3.886,46 € |
| 4 | 4.251,50 € | 539,65 € | 359,87 € | 590,45 € | 1.855,00 € | 3.886,46 € |
| 5 | 4.492,43 € | 539,65 € | 359,87 € | 590,45 € | 2.096,00 € | 3.886,46 € |
Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 erhalten einen Leistungszuschlag zu ihrem zu zahlenden Eigenanteil an den pflegebedingten Aufwendungen inkl. Ausbildungsumlage laut §28 (derzeit 2396,49 €) bei einem Leistungsbezug nach §43 SGB XI in Höhe von: