
Pflegesätze & Preislisten
Pflegesätze vollstationäre Pflege Seniorenhaus Am Persebach GmbH ab 01.05.2025
Die Preise setzen sich aus folgenden Bestandteilen zusammen: Pflegesatz, Ausbildungsumlage, Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten.
Vereinbarte Pflegesätze zwischen den Landesverbänden der Pflegekassen sowie den zuständigen überörtlichen Trägern der Sozialhilfe und der Seniorenhaus Am Persebach GmbH
Entgelt bei täglicher Abrechnung
Pflegegrad | Pflegesatz | Ausbildungsumlage §28 PflBG |
Unterkunft | Verpflegung | Investitionskosten | Gesamtentgelt täglich |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 91,75 € | 2,62 € | 16,57 € | 11,04 € | 19,41 € | 141,39 € |
3 | 108,65 € | 2,62 € | 16,57 € | 11,04 € | 19,41 € | 158,29 € |
4 | 126,27 € | 2,62 € | 16,57 € | 11,04 € | 19,41 € | 175,91 € |
5 | 134,19 € | 2,62 € | 16,57 € | 11,04 € | 19,41 € | 183,83 € |
Entgelt bei monatlicher Abrechnung
Pflegegrad | Pflegesatz + Ausbildungsumlage §28 PflBG | Unterkunft | Verpflegung | Investitionskosten | Leistungen Pflegekassen | Gesamteigenanteil monatlich |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2.870,74 € | 504,06 € | 335,84 € | 590,45 € | 805,00 € | 3.496,17 € |
3 | 3.384,83 € | 504,06 € | 335,84 € | 590,45 € | 1.319,00 € | 3.496,17 € |
4 | 3.920,83 € | 504,06 € | 335,84 € | 590,45 € | 1.855,00 € | 3.496,17 € |
5 | 4.161,76 € | 504,06 € | 335,84 € | 590,45 € | 2.096,00 € | 3.496,17 € |
Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 erhalten einen Leistungszuschlag zu ihrem zu zahlenden Eigenanteil an den pflegebedingten Aufwendungen inkl. Ausbildungsumlage laut §28 (derzeit 1.701,39 €) bei einem Leistungsbezug nach §43 SGB XI in Höhe von: