Pflegesätze vollstationäre Pflege Seniorenhaus Am Persebach GmbH ab 01.05.2024
Die Preise setzen sich aus folgenden Bestandteilen zusammen: Pflegesatz, Ausbildungsumlage, Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten.
Vereinbarte Pflegesätze zwischen den Landesverbänden der Pflegekassen sowie den zuständigen überörtlichen Trägern der Sozialhilfe und der Seniorenhaus Am Persebach GmbH
Pflegegrad | Pflegesatz | Ausbildungsumlage §28 PflBG |
Unterkunft | Verpflegung | Investitionskosten | Gesamtentgelt täglich |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 78,62 € | 3,74 € | 16,25 € | 10,83 € | 16,88 € | 126,32 € |
3 | 94,80 € | 3,74 € | 16,25 € | 10,83 € | 16,88 € | 142,50 € |
4 | 111,66 € | 3,74 € | 16,25 € | 10,83 € | 16,88 € | 159,36 € |
5 | 119,22 € | 3,74 € | 16,25 € | 10,83 € | 16,88 € | 166,92 € |
Pflegegrad | Pflegesatz + Ausbildungsumlage §28 PflBG | Unterkunft | Verpflegung | Investitionskosten | Leistungen Pflegekassen | Gesamteigenanteil monatlich |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2.123,32 € | 494,33 € | 329,45 € | 513,48 € | 770,00 € | 3.072,72 € |
3 | 2.615,21 € | 494,33 € | 329,45 € | 513,48 € | 1.262,00 € | 3.072,72 € |
4 | 3.128,09 € | 494,33 € | 329,45 € | 513,48 € | 1.775,00 € | 3.072,72 € |
5 | 3.358,07 € | 494,33 € | 329,45 € | 513,48 € | 2.005,00 € | 3.072,72 € |
Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 erhalten einen Leistungszuschlag zu ihrem zu zahlenden Eigenanteil an den pflegebedingten Aufwendungen inkl. Ausbildungsumlage §28 (derzeit 1353,08 €) bei einem Leistungsbezug nach §43 SGB XI in Höhe von: