Pflegesätze & Preislisten
Pflegesätze vollstationäre Pflege Seniorenhaus Am Persebach GmbH ab 01.01.2026
Die Preise setzen sich aus folgenden Bestandteilen zusammen: Pflegesatz, Ausbildungsumlage, Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten.
Vereinbarte Pflegesätze zwischen den Landesverbänden der Pflegekassen sowie den zuständigen überörtlichen Trägern der Sozialhilfe und der Seniorenhaus Am Persebach GmbH
Entgelt bei täglicher Abrechnung
| Pflegegrad | Pflegesatz | Ausbildungsumlage §28 PflBG |
Unterkunft | Verpflegung | Investitionskosten | Gesamtentgelt täglich |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 91,75 € | 3,43 € | 16,57 € | 11,04 € | 19,41 € | 142,20 € |
| 3 | 108,65 € | 3,43 € | 16,57 € | 11,04 € | 19,41 € | 159,10 € |
| 4 | 126,27 € | 3,43 € | 16,57 € | 11,04 € | 19,41 € | 176,72 € |
| 5 | 134,19 € | 3,43 € | 16,57 € | 11,04 € | 19,41 € | 184,64 € |
Entgelt bei monatlicher Abrechnung
| Pflegegrad | Pflegesatz + Ausbildungsumlage §28 PflBG | Unterkunft | Verpflegung | Investitionskosten | Leistungen Pflegekassen | Gesamteigenanteil monatlich |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.895,38 € | 504,06 € | 335,84 € | 590,45 € | 805,00 € | 3.520,81 € |
| 3 | 3.410,60 € | 504,06 € | 335,84 € | 590,45 € | 1.319,00 € | 3.520,81 € |
| 4 | 3.945,50 € | 504,06 € | 335,84 € | 590,45 € | 1.855,00 € | 3.520,81 € |
| 5 | 4.187,80 € | 504,06 € | 335,84 € | 590,45 € | 2.096,00 € | 3.520,81 € |
Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 erhalten einen Leistungszuschlag zu ihrem zu zahlenden Eigenanteil an den pflegebedingten Aufwendungen inkl. Ausbildungsumlage laut §28 (derzeit 1.701,39 €) bei einem Leistungsbezug nach §43 SGB XI in Höhe von: