Pflegesätze & Preislisten
Pflegesätze vollstationäre Pflege Seniorenhaus Geiselblick GmbH ab 01.01.2026
Die Preise setzen sich aus folgenden Bestandteilen zusammen: Pflegesatz, Ausbildungsumlage, Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten.
Vereinbarte Pflegesätze zwischen den Landesverbänden der Pflegekassen sowie den zuständigen überörtlichen Trägern der Sozialhilfe und der Seniorenhaus Geiselblick GmbH
Entgelt bei täglicher Abrechnung
| Pflegegrad | Pflegesatz | Ausbildungsumlage §28 PflBG |
Unterkunft | Verpflegung | Investitionskosten | Gesamtentgelt täglich |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 84,62 € | 3,43 € | 17,44 € | 11,63 € | 17,87 € | 134,99 € |
| 3 | 101,52 € | 3,43 € | 17,44 € | 11,63 € | 17,87 € | 151,89 € |
| 4 | 119,14 € | 3,43 € | 17,44 € | 11,63 € | 17,87 € | 169,51 € |
| 5 | 127,06 € | 3,43 € | 17,44 € | 11,63 € | 17,87 € | 177,43 € |
Entgelt bei monatlicher Abrechnung
| Pflegegrad | Pflegesatz+ Ausbildungsumlage §28 PflBG |
Unterkunft | Verpflegung | Investitionskosten | Leistungen Pflegekassen | Gesamteigenanteil monatlich |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.678,48 € | 530,52 € | 353,78 € | 543,61 € | 805,00 € | 3.301.35 € |
| 3 | 3.192,58 € | 530,52 € | 353,78 € | 543,61 € | 1.319,00 € | 3.301.35 € |
| 4 | 3.728,58 € | 530,52 € | 353,78 € | 543,61 € | 1.855,00 € | 3.301.35 € |
| 5 | 3.969,51 € | 530,52 € | 353,78 € | 543,61 € | 2.096,00 € | 3.301.35 € |
Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 erhalten ab dem 01.01.2024 einen Leistungszuschlag zu ihrem zu zahlenden Eigenanteil an den pflegebedingten Aufwendungen inkl. Ausbildungsumlage laut §28 (derzeit 1.848,80 €) bei einem Leistungsbezug nach §43 SGB XI in Höhe von: