
Pflegesätze & Preislisten
Pflegesätze vollstationäre Pflege Seniorenhaus Geiselblick GmbH ab 01.01.2025
Die Preise setzen sich aus folgenden Bestandteilen zusammen: Pflegesatz, Ausbildungsumlage, Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten.
Vereinbarte Pflegesätze zwischen den Landesverbänden der Pflegekassen sowie den zuständigen überörtlichen Trägern der Sozialhilfe und der Seniorenhaus Geiselblick GmbH
Entgelt bei täglicher Abrechnung
Pflegegrad | Pflegesatz | Ausbildungsumlage §28 PflBG |
Unterkunft | Verpflegung | Investitionskosten | Gesamtentgelt täglich |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 73,91 € | 2,62 € | 16,61 € | 11,07 € | 17,87 € | 122,08 € |
3 | 90,80 € | 2,62 € | 16,61 € | 11,07 € | 17,87 € | 138,97 € |
4 | 108,42 € | 2,62 € | 16,61 € | 11,07 € | 17,87 € | 156,59 € |
5 | 116,35 € | 2,62 € | 16,61 € | 11,07 € | 17,87 € | 164,52 € |
Entgelt bei monatlicher Abrechnung
Pflegegrad | Pflegesatz+ Ausbildungsumlage §28 PflBG |
Unterkunft | Verpflegung | Investitionskosten | Leistungen Pflegekassen | Gesamteigenanteil monatlich |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2.328,04 € | 505,28 € | 336,75 € | 543,61 € | 805,00 € | 2908,46 € |
3 | 2.841,84 € | 505,28 € | 336,75 € | 543,61 € | 1.319,00 € | 2908,46 € |
4 | 3.377,84 € | 505,28 € | 336,75 € | 543,61 € | 1.855,00 € | 2.908,46 € |
5 | 3.619,07 € | 505,28 € | 336,75 € | 543,61 € | 2.096,00 € | 2.908,46 € |
Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 erhalten ab dem 01.01.2024 einen Leistungszuschlag zu ihrem zu zahlenden Eigenanteil an den pflegebedingten Aufwendungen inkl. Ausbildungsumlage laut §28 (derzeit 1.523,07 €) bei einem Leistungsbezug nach §43 SGB XI in Höhe von: