Pflegesätze & Preislisten
Pflegesätze vollstationäre Pflege Seniorenhaus Geiselblick GmbH ab 01.05.2026
Die Preise setzen sich aus folgenden Bestandteilen zusammen: Pflegesatz, Ausbildungsumlage, Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten.
Vereinbarte Pflegesätze zwischen den Landesverbänden der Pflegekassen sowie den zuständigen überörtlichen Trägern der Sozialhilfe und der Seniorenhaus Geiselblick GmbH
Entgelt bei täglicher Abrechnung
| Pflegegrad | Pflegesatz | Ausbildungsumlage §28 PflBG |
Unterkunft | Verpflegung | Investitionskosten | Gesamtentgelt täglich |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 96,96 € | 3,43 € | 17,89 € | 11,93 € | 17,87 € | 148,08 € |
| 3 | 113,86 € | 3,43 € | 17,89 € | 11,93 € | 17,87 € | 164,98 € |
| 4 | 131,48 € | 3,43 € | 17,89 € | 11,93 € | 17,87 € | 182,60 € |
| 5 | 139,40 € | 3,43 € | 17,89 € | 11,93 € | 17,87 € | 190,52 € |
Entgelt bei monatlicher Abrechnung
| Pflegegrad | Pflegesatz+ Ausbildungsumlage §28 PflBG |
Unterkunft | Verpflegung | Investitionskosten | Leistungen Pflegekassen | Gesamteigenanteil monatlich |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3.053,92 € | 544,21 € | 362,91 € | 543,61 € | 805,00 € | 3.699.65 € |
| 3 | 3.567,92 € | 544,21 € | 362,91 € | 543,61 € | 1.319,00 € | 3.699.65 € |
| 4 | 4.103,92 € | 544,21 € | 362,91 € | 543,61 € | 1.855,00 € | 3.699.65 € |
| 5 | 4.344,92 € | 544,21 € | 362,91 € | 543,61 € | 2.096,00 € | 3.699.65 € |
Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 erhalten ab dem 01.01.2024 einen Leistungszuschlag zu ihrem zu zahlenden Eigenanteil an den pflegebedingten Aufwendungen inkl. Ausbildungsumlage laut §28 (derzeit 2.248,92 €) bei einem Leistungsbezug nach §43 SGB XI in Höhe von: