
Pflegesätze & Preislisten
Pflegesätze vollstationäre Pflege Seniorenhaus Geiselblick GmbH ab 01.05.2025
Die Preise setzen sich aus folgenden Bestandteilen zusammen: Pflegesatz, Ausbildungsumlage, Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten.
Vereinbarte Pflegesätze zwischen den Landesverbänden der Pflegekassen sowie den zuständigen überörtlichen Trägern der Sozialhilfe und der Seniorenhaus Geiselblick GmbH
Entgelt bei täglicher Abrechnung
Pflegegrad | Pflegesatz | Ausbildungsumlage §28 PflBG |
Unterkunft | Verpflegung | Investitionskosten | Gesamtentgelt täglich |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 84,62 € | 2,62 € | 17,44 € | 11,63 € | 17,87 € | 134,18 € |
3 | 101,52 € | 2,62 € | 17,44 € | 11,63 € | 17,87 € | 151,08 € |
4 | 119,14 € | 2,62 € | 17,44 € | 11,63 € | 17,87 € | 168,70 € |
5 | 127,06 € | 2,62 € | 17,44 € | 11,63 € | 17,87 € | 176,62 € |
Entgelt bei monatlicher Abrechnung
Pflegegrad | Pflegesatz+ Ausbildungsumlage §28 PflBG |
Unterkunft | Verpflegung | Investitionskosten | Leistungen Pflegekassen | Gesamteigenanteil monatlich |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2.653,84 € | 530,52 € | 353,78 € | 543,61 € | 805,00 € | 3.276,71 € |
3 | 3.167,94 € | 530,52 € | 353,78 € | 543,61 € | 1.319,00 € | 3.276,71 € |
4 | 3.703,94 € | 530,52 € | 353,78 € | 543,61 € | 1.855,00 € | 3.276,71 € |
5 | 3.944,84 € | 530,52 € | 353,78 € | 543,61 € | 2.096,00 € | 3.276,71 € |
Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 erhalten ab dem 01.01.2024 einen Leistungszuschlag zu ihrem zu zahlenden Eigenanteil an den pflegebedingten Aufwendungen inkl. Ausbildungsumlage laut §28 (derzeit 1.848,80 €) bei einem Leistungsbezug nach §43 SGB XI in Höhe von: